静宁县第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
静宁县统计局
静宁县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月6日)
根据静宁县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,静宁县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位4227个,比2018年末增加2085个,增长97.34%;产业活动单位4764个,增加2150个,增长82.25%;个体经营户9494个,增加3个,增长0.03%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 4227 | 100 |
企业法人 | 2879 | 68.11 |
机关、事业法人 | 244 | 5.77 |
社会团体 | 34 | 0.81 |
其他法人 | 1070 | 25.31 |
二、产业活动单位 | 4764 | 100 |
第二产业 | 781 | 16.39 |
第三产业 | 3983 | 83.61 |
三、个体经营户 | 9494 | 100 |
第二产业 | 237 | 2.50 |
第三产业 | 9257 | 97.50 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1201个,占28.41%;租赁和商务服务业742个,占17.55%;建筑业518个,占12.25%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业5106个,占53.78%;住宿和餐饮业1580个,占16.64%;居民服务、修理和其他服务业1453个,占15.30%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 4227 | 100 | 9494 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 54 | 1.28 | — | — |
采矿业 | 2 | 0.05 | — | — |
制造业 | 226 | 5.35 | 237 | 2.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15 | 0.35 | — | — |
建筑业 | 518 | 12.25 | — | — |
批发和零售业 | 1201 | 28.41 | 5106 | 53.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 220 | 5.21 | 474 | 5.00 |
住宿和餐饮业 | 69 | 1.63 | 1580 | 16.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43 | 1.02 | 61 | 0.64 |
金融业 | 6 | 0.14 | — | — |
房地产业 | 84 | 1.99 | — | — |
租赁和商务服务业 | 742 | 17.55 | 118 | 1.24 |
科学研究和技术服务业 | 147 | 3.48 | — | — |
水利、环境和公共设施管理业 | 39 | 0.92 | — | — |
居民服务、修理和其他服务业 | 113 | 2.67 | 1453 | 15.30 |
教育 | 150 | 3.55 | 38 | 0.40 |
卫生和社会工作 | 43 | 1.02 | 384 | 4.05 |
文化、体育和娱乐业 | 72 | 1.70 | 43 | 0.45 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 483 | 11.43 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,静宁县第二产业和第三产业法人单位从业人员48295人,比2018年末增加11762人,增长32.20%,其中女性从业人员19018人。第二产业从业人员14654人,增加2279人,增长18.4%;第三产业从业人员33641人,增加9483人,增长39.3%。个体经营户从业人员13525人,其中女性从业人员6776人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业11116人,占23.02%;公共管理、社会保障和社会组织8334人,占17.26%;教育业7676人,占15.89%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业6825人,占50.46%;住宿和餐饮业2618人,占19.36%;居民服务、修理和其他服务业1634人,占12.08%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 48295 | 19018 | 13525 | 6776 |
农、林、牧、渔业* | 191 | 77 | — | — |
采矿业 | 13 | 1 | — | — |
制造业 | 3178 | 1206 | 944 | 483 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347 | 113 | — | — |
建筑业 | 11116 | 2871 | — | — |
批发和零售业 | 4483 | 1904 | 6825 | 3847 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1972 | 436 | 508 | 123 |
住宿和餐饮业 | 789 | 519 | 2618 | 1498 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117 | 47 | 121 | 61 |
金融业 | 411 | 189 | — | — |
房地产业 | 1544 | 983 | — | — |
租赁和商务服务业 | 2279 | 560 | 292 | 117 |
科学研究和技术服务业 | 895 | 328 | — | — |
水利、环境和公共设施管理业 | 631 | 316 | — | — |
居民服务、修理和其他服务业 | 361 | 163 | 1634 | 507 |
教育 | 7676 | 4160 | 57 | 19 |
卫生和社会工作 | 3326 | 2407 | 475 | 119 |
文化、体育和娱乐业 | 632 | 303 | 51 | 2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 8334 | 2435 | — | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,静宁县第二产业和第三产业法人单位资产总计322.51亿元,比2018年末增加193.02亿元,增长149.06%。其中,第二产业法人单位资产总计80.91亿元,增加38.10亿元,增长88.99%;第三产业法人单位资产总计241.60亿元,增加154.92亿元,增长178.73%。
2023年末,静宁县第二产业和第三产业法人单位负债合计126.26亿元,比2018年末增加80.3亿元,增长174.72%。其中,第二产业法人单位负债合计38.55亿元,增加25.18亿元,增长188.33%;第三产业法人单位负债合计87.71亿元,增加55.12亿元,增长169.13%。
2023年,静宁县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入89.94亿元,比2018年增加35.6亿元,增长65.51%。其中,第二产业营业收入42.19亿元,增加17.7亿元,增长72.27%;第三产业营业收入47.75亿元,增加17.9亿元,增长59.97%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 322.51 | 126.26 | 89.94 |
农、林、牧、渔业* | 0.79 | 1.58 | 0.43 |
采矿业 | 0.07 | 0.01 | 0.003 |
制造业 | 19.69 | 11.52 | 13.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.77 | 8.27 | 1.72 |
建筑业 | 50.38 | 18.75 | 26.83 |
批发和零售业 | 25.28 | 11.33 | 18.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.47 | 5.43 | 3.25 |
住宿和餐饮业 | 2.16 | 1.24 | 0.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21 | 0.08 | 0.11 |
金融业 | — | — | — |
房地产业 | 62.25 | 51.54 | 17.44 |
租赁和商务服务业 | 35.06 | 7.11 | 4.25 |
科学研究和技术服务业 | 2.38 | 0.98 | 1.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.07 | 0.25 | 0.46 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.46 | 0.08 | 0.37 |
教育 | 20.40 | 2.64 | 0.33 |
卫生和社会工作 | 11.38 | 4.27 | 0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 1.10 | 0.08 | 0.18 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 60.59 | 1.10 | — |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。